食品のプリン体含有量
食品のプリン体含有量
穀 類
各々mg/100g
| 食品名 | 総プリン体 | |
| 玄 米 | 37.4 | |
| 白 米 | 25.9 | |
| 胚芽米 | 34.5 | |
| 大 麦 | 44.3 | |
| そば粉 | 75.9 | |
| 小麦粉 | 薄力粉 | 15.7 |
| 中力粉 | 25.8 | |
| 強力粉 | 25.8 | |
![]() |
||
豆 類
各々mg/100g
| 食品名 | 総プリン体 | |
| 乾燥大豆 | 172.5 | |
| 乾燥小豆 | 77.6 | |
| ピーナッツ | 49.1 | |
| そら豆 | 35.5 | |
| 豆 腐 | 冷奴 | 31.1 |
| 湯豆腐 | 21.9 | |
| 豆乳 | 22 | |
| おから | 48.6 | |
| 枝豆 | 47.9 | |
| 納 豆 | 113.9 | |
| アーモンド | 31.4 |
野菜など
各々mg/100g
| 食品名 | 総プリン体 | |
| カリフラワー | 57.2 | |
| ほうれん草 | 葉 | 51.4 |
| 芽 | 171.8 | |
| 小松菜 | 葉 | 10.6 |
| 芽 | 39 | |
| ブロッコリー | 70 | |
| 〃スプラウト | 129.6 | |
| もやし | 35 | |
| 豆もやし | 57.3 | |
| 貝割れ大根 | 73.2 | |
| アスパラガス |
上部 | 55.3 |
| 下部 | 10.2 | |
| たけのこ | 上部 | 63.3 |
| 下部 | 30.8 | |
| おくら | 39.5 | |
| 長ネギ | 41.4 | |
| ピーマン | 69.2 | |
| なす | 50.7 | |
| ズッキーニ | 13.1 | |
| にがうり | 9.9 | |
| みょうが | 7.8 | |
| 大葉(しそ) | 41.4 | |
| にんにく | 17 | |
| 生姜 | 2.3 | |
| グリンピース缶 | 18.8 | |
![]() |
||
卵
各々mg/100g
| 食品名 | 総プリン体 |
| 鶏 卵 | 0 |
| うずら卵 | 0 |
乳製品
各々mg/100g
| 食品名 | 総プリン体 |
| 牛 乳 | 0 |
| チーズ | 5.7 |
きのこ類
各々mg/100g
| 食品名 | 総プリン体 | |
| なめこ | 28.5 | |
| えのきだけ | 49.4 | |
| マッシュルーム | 49.5 | |
| 舞茸 | 98.5 | |
| ブナシメジ | 20.8 | |
| ブナピー | 30.8 | |
| エリンギ | 13.4 | |
| 生椎茸 | 20.8 | |
| 干し椎茸 | 379.5 | |
![]() |
||
海藻類
各々mg/100g
| 食品名 | 総プリン体 | |
| わかめ | 262.4 | |
| もずく | 15.4 | |
| ひじき | 132.8 | |
| 昆布 | 乾燥 | 46.4 |
調味料
各々mg/100g
| 食品名 | 総プリン体 | |
| 味噌 | 赤味噌 | 63.5 |
| 白味噌 | 48.8 | |
| 醤油 | 45.2 | |
| みりん | 1.2 | |
| ナンプラー | 魚醤 | 93.1 |
| オイスターソース |
134.4 | |
| はちみつ | 0.9 | |
| から揚粉 | 68.7 | |
| 粉末スープ | コンソメ | 179.8 |
| ポタージュ | 37.6 | |
| だしの素 |
684.8 | |
| お吸い物の素 | 233.4 | |
| 米ぬか | 100.2 | |
| かつお節 | 493.3 | |
| ニボシ | 746.1 |
おつまみなど
各々mg/100g
| 食品名 | 総プリン体 | |
| 柿の種 | 14.1 | |
| 生ハム | 138.3 | |
| さきいか | 94.4 | |
| 豚骨ラーメン | スープ | 32.7 |
| 麺 | 21.6 |
肉 類
各々mg/100g
| 食品名 | 総プリン体 | |
| 豚 肉 | 肩 | 81.4 |
| 肩バラ | 90.8 | |
| 肩ロース | 95.1 | |
| バ ラ | 75.8 | |
| ヒ レ | 119.7 | |
| ロース | 90.9 | |
| レバー | 284.8 | |
| タ ン | 104 | |
| 心 臓 | 119.2 | |
| 牛 肉 | 肩バラ | 77.4 |
| 肩ロース | 90.2 | |
| リブロース | 74.2 | |
| ヒ レ | 98.4 | |
| モ モ | 110.8 | |
| ス ネ | 106.4 | |
| レバー | 219.8 | |
| タ ン | 90.4 | |
| 心 臓 | 185.0 | |
| 第1胃 | 83.9 | |
| 鶏 肉 | 手羽 | 137.5 |
| ささみ | 153.9 | |
| モ モ | 122.9 | |
| 皮 | 119.7 | |
| レバー | 312.2 | |
| 砂 嚢 | 142.9 | |
| 羊 肉 | マトン | 96.2 |
| ラ ム | 93.5 | |
| 鯨 肉 | 赤身 | 111.3 |
| 尾のみ | 87.6 | |
| ボンレスハム | 74.2 | |
| プレスハム | 64.4 | |
| ウインナ- | 45.5 | |
| フランクフルト | 49.8 | |
| ベーコン | 61.8 | |
| サラミ | 120.4 | |
| コンビーフ | 47.0 | |
| レバーペースト | 80.0 | |
![]() |
||
魚介類
各々mg/100g
| 食品名 | 総プリン体 |
| 魚 類 | |
![]() |
|
| サンマ | 154.9 |
| アジ | 165.3 |
| カツオ | 211.4 |
| サバ | 122.1 |
| ニシン | 139.6 |
| サワラ | 139.3 |
| ニジマス | 180.9 |
| トビウオ | 154.6 |
| ヒラメ | 133.4 |
| イワシ | 210.4 |
| イサキ | 149.3 |
| マダイ | 128.9 |
| ブリ | 120.8 |
| スズキ | 119.5 |
| アマダイ | 119.4 |
| サケ | 119.3 |
| マグロ | 157.4 |
| ウナギ | 92.1 |
| カレイ | 113 |
| アイナメ | 129.1 |
| カマス | 147.9 |
| メバル | 124.2 |
| アユ | 133.1 |
| 明太子 | 159.3 |
| コイ | 103.2 |
| タラコ | 120.7 |
| ハタハタ | 98.5 |
| キス | 143.9 |
| ワカサギ | 94.8 |
| どじょう | 136 |
| とびこ | 67.8 |
| カズノコ | 21.9 |
| キャビア | 94.7 |
| スジコ | 15.7 |
| 干 物 | |
| サンマ | 208.8 |
| イワシ | 305.7 |
| アジ | 245.8 |
| 缶 詰 | |
| ツナ | 116.9 |
| サーモン | 132.9 |
| 貝・軟体等 | |
![]() |
|
| スルメイカ | 186.8 |
| ヤリイカ | 160.5 |
| タコ | 137.3 |
| 車エビ | 195.3 |
| 大正エビ | 273.2 |
| 芝エビ | 144.2 |
| ズワイガニ | 136.4 |
| タラバガニ | 99.6 |
| アサリ | 145.5 |
| 牡蠣 | 184.5 |
| ハマグリ | 104.5 |
| 魚類加工品 | |
| つみれ | 67.6 |
| 焼きちくわ | 47.7 |
| 笹かまぼこ | 47.8 |
| 板かまぼこ | 26.4 |
| ナルト | 32.4 |
| 魚肉ソーセージ | 22.6 |
| さつま揚げ | 21.4 |
酒の肴
各々mg/100g
| 食品名 | 総プリン体 | |
| カニミソ | 152.2 | |
| ボタンエビ | 53.4 | |
| 〃 卵 | 162.5 | |
| ウニ | 137.3 | |
| イクラ | 3.7 | |
| ホタテ | 76.5 | |
| タコワタ | 79.8 | |
| イカワタ | 59.6 | |
| アンキモ | 生 | 104.3 |
| 酒蒸し | 399.2 |
健康食品
各々mg/100g
| 食品名 | 総プリン体 | |
| 青汁粉末 | ケール | 40.2 |
| 〃 | 大麦若葉 | 88.5 |
| DNA/RNA | 21493.6 | |
| 核酸ジュース | 8.3 | |
| ビール酵母 | 2995.7 | |
| クロレラ | 3182.7 | |
| スピルリナ | 1076.8 | |
| ローヤルゼリー | 403.4 | |
| 大豆イソフラボン | 6.9 | |
| グルコサミン | 11.8 |
アルコール
各々mg/100g
| 食品名 | 総プリン体 | |
| ビール | S社 | 5.1 |
| E社 | 6.9 | |
| K社 | 4.4 | |
| K社MK | 5.2 | |
| K社IS | 6.8 | |
| A社SD | 3.3 | |
| S社M | 5.3 | |
| S社PC | 8 | |
| S社PB | 8.4 | |
| 発泡酒 | S社SH | 3 |
| S社MD | 2.8 | |
| S社B | 3.3 | |
| K社T | 3.8 | |
| K社T生 | 3.9 | |
| T(G) | 3.6 | |
| 低プリン体 | 0.1 | |
| 地ビール | O社E | 12.1 |
| V | 6.8 | |
| P | 10.5 | |
| U社S | 16 | |
| V | 9.7 | |
| P | 12.3 | |
| A | 14 | |
| M社B | 16.6 | |
| S | 11.4 | |
| P | 14.1 | |
| D | 11.1 | |
| I社T | 8.3 | |
| D | 5.8 | |
| N社N | 4.6 | |
| 低アルコールビール | R社C | 6.1 |
| H社H | 13 | |
| S社FB | 2.8 | |
| H社K | 6.5 | |
| その他雑酒② | S社DO | 2.3 |
| K社NM | 1.7 | |
| A社SN | 1.6 | |
| A社GN | 1.7 | |
ビールテイスト飲料 |
T社B | 1.3 |
| ホッピー黄 | 1.3 | |
| ホッピー黒 | 1.1 | |
| 蒸留酒 | ウイスキー | 0.1 |
| ブランデー | 0.4 | |
| 焼酎25度 | 0 | |
| 泡盛 | 0 | |
| 梅酒 | 0.2 | |
| 醸造酒 | 日本酒 | 1.2 |
| ワイン | 0.4 | |
| 紹興酒 | 11.6 |
参考:(財)痛風研究会 http://www.tufu.or.jp/「痛風予防のA・B・C」金子希代子著 薬事日報社
痛風外来
- 痛風の治療と検査の流れ(PDF)痛風クリアランス検査 これでわかる!痛風教室 痛風の治療 注意しましょう! 痛風患者さんQ&A 痛風・高尿酸血症のあらましクイズ!これであなたも痛風通 痛風メーリングリスト 痛風医療相談アンケート結果 痛風医療相談の現状 痛風・高尿酸血症の献立表 痛風医療相談フォーム 高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 食品のプリン体含有量 痛風なんて怖くない!-専門医の検査と治療-」 電子ブック 痛風発作が頻発するとき、どう治療する? 痛風治療のうそ?ホント! ビールはダメでも焼酎ならOK? 高尿酸血症・痛風治療のうそ?ホント! 痛風・高尿酸血症プレスセミナー 「おいしく食べて尿酸値を下げる」小冊子紹介 痛風外来問診表(PDF)





